タイトル | こずえパラメータ解説のための図・おまけ1 | ||||
タグ | *チビ猫のツリータワー *ユニティ *アセット *パラメータ *ざっくり解説 | ||||
コメント | その直後トランスルーセンシーがちょっとわかりましたので…… パラメータかえるとどうなるかの比較写真をおおくりします。 ストレングスはかなりハッキリ透け感がかわります。 ノーマルディストーションは光るポイントがかわるのかな……? |
||||
iコード | i817780 | 掲載日 | 2024年 02月 06日 (火) 20時 50分 05秒 | ||
ジャンル | 3D | 形式 | PNG | 画像サイズ | 1150×460 |
ファイルサイズ | 514,724 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |